Осень 2003

Осень 2003


Название Категория index
total
index
men
index
women
index
25-34
index
35-45
1 Чудо молочные продукты 60 58 63 57 63
2 Bounty шоколадный батончик 59 60 58 60 61
3 Panasonic бытовая техника 56 56 57 53 58
4 МЕГАФОН телекоммуникации 55 54 56 58 48
5 Ritter Sport шоколад 55 49 62 54 56
6 Coca Cola прохладительные напитки 54 52 57 60 47
7 Nescafe Classic кофе 52 58 46 53 48
8 Dove Shampoo косметика и парфюмерия 51 46 55 47 57
9 Danone Danette молочные продукты 50 46 53 57 35
10 Супер Джинс телекоммуникации 50 49 51 50 52
11 Miller пиво 49 52 47 53 40
12 Хрустец snack 48 49 47 49 47
13 J7 сок 48 48 48 47 41
14 Nivea for men косметика и парфюмерия 48 51 46 52 37
15 DIVO TV телекоммуникации 47 53 40 46 43
16 МТС СМС телекоммуникации 45 43 46 45 41
17 Dove Shampoo 2 косметика и парфюмерия 44 43 45 38 46
18 Sunsilk косметика и парфюмерия 43 42 43 42 42
19 Danone Activia молочные продукты 42 41 42 37 46
20 Danone Danissimo молочные продукты 42 40 45 43 38
21 Lays snack 40 40 41 42 35
22 Nescafe Gold кофе 39 40 37 40 36
23 Vanish Oxi Action моющие средства 39 38 41 33 43
24 Coldrex Max Grip фармацевтика 37 37 38 34 42
25 Red Bull энергетические напитки 35 37 34 37 29

Весна 2007

Осень 2005

Лето 2005

Весна 2005

Зима 2004/2005

Осень 2004

Лето 2004

Весна 2004

Зима 2003/2004

Осень 2003



   "Осень 2003" - версия для печати